Huurprijzen in Nederland, per stad
Stand 22 november 2026: 8.021 huurwoningen te huur, gemiddeld € 1.430 per maand (€ 28,46 per m²). 36 woningen kwamen er de afgelopen week bij.
Overzicht van de 40 grootste huurmarkten
| Stad | Aanbod | Gemiddelde huur | Per m² |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 968 | € 1.966 | € 33,62 |
| Rotterdam | 770 | € 1.602 | € 26,04 |
| Den Haag | 425 | € 1.564 | € 24,03 |
| Utrecht | 380 | € 1.501 | € 28,96 |
| Groningen | 376 | € 976 | € 30,84 |
| Eindhoven | 359 | € 1.650 | € 26,85 |
| Enschede | 239 | € 721 | € 25,39 |
| Tilburg | 221 | € 992 | € 31,80 |
| Maastricht | 189 | € 1.209 | € 25,38 |
| Delft | 153 | € 1.034 | € 27,37 |
| Leiden | 134 | € 1.385 | € 25,92 |
| Zwolle | 110 | € 1.047 | € 22,63 |
| Breda | 107 | € 1.254 | € 24,13 |
| Nijmegen | 107 | € 1.349 | € 24,24 |
| Arnhem | 106 | € 953 | € 28,85 |
| Leeuwarden | 88 | € 779 | € 23,53 |
| Haarlem | 75 | € 1.866 | € 25,91 |
| Bergen op Zoom | 70 | € 1.480 | € 18,62 |
| Hilversum | 68 | € 1.624 | € 29,72 |
| Deventer | 68 | € 1.166 | € 21,59 |
| Diemen | 66 | € 1.747 | € 28,08 |
| Amstelveen | 64 | € 2.233 | € 31,21 |
| 's-Hertogenbosch | 63 | € 1.462 | € 22,39 |
| Almere | 56 | € 1.502 | € 28,34 |
| Schiedam | 56 | € 1.376 | € 21,60 |
| Alkmaar | 54 | € 1.645 | € 22,31 |
| Zaandam | 49 | € 1.657 | € 23,91 |
| Amersfoort | 47 | € 1.486 | € 24,50 |
| Apeldoorn | 47 | € 1.051 | € 17,86 |
| Zoetermeer | 46 | € 1.443 | € 20,59 |
| Middelburg | 41 | € 1.288 | € 26,59 |
| Heerlen | 41 | € 708 | € 17,08 |
| Ede | 40 | € 1.088 | € 22,67 |
| Hengelo | 39 | € 736 | € 27,81 |
| Noordwijk | 38 | € 1.925 | € 24,30 |
| Almelo | 38 | € 1.080 | € 16,28 |
| Helmond | 34 | € 1.266 | € 18,12 |
| Roosendaal | 33 | € 1.418 | € 19,28 |
| Wageningen | 29 | € 578 | € 37,03 |
| Roermond | 29 | € 1.046 | € 12,55 |
Hier betaal je het meest per m²
- Wageningen: € 37,03
- Amsterdam: € 33,62
- Tilburg: € 31,80
- Amstelveen: € 31,21
- Groningen: € 30,84
Hier ben je het voordeligst uit per m²
- Roermond: € 12,55
- Almelo: € 16,28
- Heerlen: € 17,08
- Apeldoorn: € 17,86
- Helmond: € 18,12
Verdeling naar soort woning
- Appartement: 4.169 (52%)
- Kamer: 1.573 (20%)
- Huis: 1.255 (16%)
- Woning: 639 (8%)
- Studio: 385 (5%)
- Sociale huur: 867
Zo rekenen we
We tellen de huurwoningen die op dit moment openbaar te huur staan bij de corporaties, verhuurders en makelaars die we volgen, elke woning één keer. Gemiddelden gaan over de kale huur per maand; de prijs per m² alleen over woningen waarvan de oppervlakte bekend is. Steden met minder dan 10 woningen laten we weg.
Overnemen mag
Je mag deze cijfers vrij gebruiken met bronvermelding: "Bron: HuurwoningenVandaag" met een link naar huurwoningenvandaag.nl/huurprijzen.