HuurwoningenVandaag of Huurzone?
Huurzone is per maand goedkoper dan wij (€ 71,40 per jaar). Wat je bij ons extra krijgt, staat hieronder. Gecontroleerd op 22 november 2026 op huurzone.nl.
| HuurwoningenVandaag | Huurzone | |
|---|---|---|
| Prijs | € 0,99 voor 14 dagen, daarna € 34,95 per maand | € 3,99 voor 3 dagen, daarna € 29 per maand |
| Per jaar na de proef | € 419,40 | € 348,00 |
| Afschrijvingen per jaar | 12 (per maand) | 12 (per maand) |
| Proef | € 0,99 voor 14 dagen | € 3,99 voor 3 dagen |
| Woningen | 8.009 (live) | onbekend (eigen opgave) |
| Aanbod van andere sites | Ja, 40+ bronnen incl. sociale huur | Ja |
| Opzeggen | Met één klik in je account | Zie voorwaarden van de site |
| Trustpilot | Nieuw, nog geen reviews | 4,3 (8.410 reviews) |
Over Huurzone
- Goedkoper per maand dan wij, met een kortere proef (3 dagen tegen 14 dagen bij ons).
- Betalen via automatische incasso.
Bronnen: Huurzone FAQ · Trustpilot Huurzone
Zelf vergelijken? Zoeken is gratis
Bekijk alle 8.009 huurwoningen zonder account. Volledige toegang: € 0,99 voor 14 dagen.