HuurwoningenVandaag of Kamernet?
Na de proef ben je bij Kamernet € 87,60 per jaar meer kwijt dan bij ons. Gecontroleerd op 22 november 2026 op kamernet.nl.
| HuurwoningenVandaag | Kamernet | |
|---|---|---|
| Prijs | € 0,99 voor 14 dagen, daarna € 34,95 per maand | € 39 per 4 weken of € 79 per 12 weken |
| Per jaar na de proef | € 419,40 | € 507,00 |
| Afschrijvingen per jaar | 12 (per maand) | 13 (per 4 weken) |
| Proef | € 0,99 voor 14 dagen | geen |
| Woningen | 8.009 (live) | onbekend (eigen opgave) |
| Aanbod van andere sites | Ja, 40+ bronnen incl. sociale huur | Nee, eigen advertenties |
| Opzeggen | Met één klik in je account | Zie voorwaarden van de site |
| Trustpilot | Nieuw, nog geen reviews | 3,2 (3.138 reviews) |
Over Kamernet
- Om te reageren heb je Premium nodig; dat verlengt automatisch.
- Vooral kamers en studio's die verhuurders zelf op Kamernet zetten.
Bronnen: Kamernet: betalen · Trustpilot Kamernet
Zelf vergelijken? Zoeken is gratis
Bekijk alle 8.009 huurwoningen zonder account. Volledige toegang: € 0,99 voor 14 dagen.