HuurwoningenVandaag of Rentola?
Na de proef ben je bij Rentola € 87,60 per jaar meer kwijt dan bij ons. Gecontroleerd op 22 november 2026 op rentola.nl.
| HuurwoningenVandaag | Rentola | |
|---|---|---|
| Prijs | € 0,99 voor 14 dagen, daarna € 34,95 per maand | € 1 voor 14 dagen, daarna € 39 per 28 dagen |
| Per jaar na de proef | € 419,40 | € 507,00 |
| Afschrijvingen per jaar | 12 (per maand) | 13 (per 4 weken) |
| Proef | € 0,99 voor 14 dagen | € 1 voor 14 dagen |
| Woningen | 8.009 (live) | 11.773 (eigen opgave) |
| Aanbod van andere sites | Ja, 40+ bronnen incl. sociale huur | Ja |
| Opzeggen | Met één klik in je account | Zie voorwaarden van de site |
| Trustpilot | Nieuw, nog geen reviews | 2,2 (714 reviews) |
Over Rentola
- Rekent per 28 dagen: 13 afschrijvingen per jaar.
- De Consumentenbond oordeelde in april 2025 negatief over de informatie over kosten en herroepen.
- Radar (juni 2025) vond woningen die al verhuurd waren maar nog als beschikbaar stonden.
Bronnen: Rentola: hoe het werkt · Trustpilot Rentola · Consumentenbond, 29 april 2025 · Radar, 9 juni 2025
Zelf vergelijken? Zoeken is gratis
Bekijk alle 8.009 huurwoningen zonder account. Volledige toegang: € 0,99 voor 14 dagen.