HuurwoningenVandaag of Rentumo?
Na de proef ben je bij Rentumo € 60,48 per jaar meer kwijt dan bij ons. Gecontroleerd op 22 november 2026 op rentumo.nl.
| HuurwoningenVandaag | Rentumo | |
|---|---|---|
| Prijs | € 0,99 voor 14 dagen, daarna € 34,95 per maand | € 1 voor 14 dagen, daarna € 39,99 per maand |
| Per jaar na de proef | € 419,40 | € 479,88 |
| Afschrijvingen per jaar | 12 (per maand) | 12 (per maand) |
| Proef | € 0,99 voor 14 dagen | € 1 voor 14 dagen |
| Woningen | 8.009 (live) | 9.486 (eigen opgave) |
| Aanbod van andere sites | Ja, 40+ bronnen incl. sociale huur | Ja |
| Opzeggen | Met één klik in je account | Zie voorwaarden van de site |
| Trustpilot | Nieuw, nog geen reviews | 4,1 (1.269 reviews) |
Over Rentumo
- Maandprijs € 5 hoger dan bij ons.
- Radar (juni 2025) vond verouderde advertenties.
Bronnen: Rentumo · Trustpilot Rentumo
Zelf vergelijken? Zoeken is gratis
Bekijk alle 8.009 huurwoningen zonder account. Volledige toegang: € 0,99 voor 14 dagen.