HuurwoningenVandaag of Stekkies?
Stekkies is per maand goedkoper dan wij (€ 60,00 per jaar). Wat je bij ons extra krijgt, staat hieronder. Gecontroleerd op 22 november 2026 op stekkies.com.
| HuurwoningenVandaag | Stekkies | |
|---|---|---|
| Prijs | € 0,99 voor 14 dagen, daarna € 34,95 per maand | € 29,95 per maand |
| Per jaar na de proef | € 419,40 | € 359,40 |
| Afschrijvingen per jaar | 12 (per maand) | 12 (per maand) |
| Proef | € 0,99 voor 14 dagen | 14 dagen geld terug |
| Woningen | 8.009 (live) | onbekend (eigen opgave) |
| Aanbod van andere sites | Ja, 40+ bronnen incl. sociale huur | Ja |
| Opzeggen | Met één klik in je account | Zie voorwaarden van de site |
| Trustpilot | Nieuw, nog geen reviews | 4,5 (2.844 reviews) |
Over Stekkies
- Goedkoper per maand dan wij.
- Je stelt een zoekopdracht in en krijgt meldingen; betaalde bronnen staan standaard uit.
Bronnen: Stekkies prijzen · Trustpilot Stekkies
Zelf vergelijken? Zoeken is gratis
Bekijk alle 8.009 huurwoningen zonder account. Volledige toegang: € 0,99 voor 14 dagen.